ImmoNr | 001 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 82287 |
Ort | Jesenwang |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 125 m² |
Nutzfläche | 59 m² |
Grundstücksgröße | 478 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage à 10.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 958.990 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. gesetzlicher MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.08.2032
Endenergiebedarf: 38.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Baujahr | 2022 |
Zustand | projektiert |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 01.08.2032 |
Endenergiebedarf | 38,5 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.